恒行5娱乐平台

恒行5娱乐

当前位置:恒行5娱乐 > 恒行5娱乐平台 >

胜负彩24164期欧洲四大机构最新赔率(10.22)

时间:2024-10-23 18:36:50   访问量:92
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 费伦茨 vs 尼斯 3.20 3.50 2.20 3.90 3.50 1.91 3.90 3.50 1.91 3.45 3.40 2.05
  22日14:00 3.00 3.40 2.38 3.00 3.40 2.30 3.00 3.30 2.38 3.00 3.30 2.30
2 法兰克福 vs 里加学院 1.08 11.00 29.00 1.10 10.00 23.00 1.09 10.00 19.00 1.08 10.00 20.00
  22日14:00 1.15 7.50 19.00 1.17 8.00 15.00 1.14 8.00 19.00 1.14 8.00 14.00
3 中日德兰 vs 圣吉罗斯 2.25 3.50 3.10 2.10 3.40 3.40 2.10 3.40 3.40 2.10 3.30 3.35
  22日14:00 2.20 3.50 3.20 2.15 3.50 3.10 2.25 3.40 3.20 2.15 3.45 3.10
4 塞萨洛 vs 比尔森 1.95 3.60 3.80       1.95 3.50 3.80 1.90 3.55 3.75
  22日14:00 1.91 3.70 3.90       1.90 3.60 4.00 1.85 3.60 3.90
5 卡拉巴赫 vs 阿贾克斯 3.00 3.50 2.30 2.90 3.50 2.30 2.90 3.50 2.30 2.90 3.50 2.25
  22日14:00 3.00 3.70 2.25 2.90 3.60 2.25 3.10 3.50 2.25 3.00 3.65 2.15
6 安德莱赫特 vs 卢多戈雷茨 1.80 3.75 4.40 1.83 3.60 4.20 1.80 3.60 4.33 1.80 3.55 4.25
  22日14:00 1.85 3.70 4.20       1.80 3.60 4.50 1.80 3.60 4.25
7 毕尔巴鄂 vs 斯拉维亚 1.91 3.60 4.00 1.83 3.70 4.00 1.83 3.75 4.00 1.80 3.70 4.00
  22日14:00 1.80 3.70 4.50 1.80 3.75 4.20 1.75 3.80 4.50 1.70 3.85 4.25
8 特温特 vs 拉齐奥 3.10 3.30 2.38 3.10 3.30 2.30 3.10 3.30 2.30 3.10 3.25 2.25
  22日14:00 2.70 3.30 2.63 2.70 3.30 2.50 2.70 3.30 2.60 2.70 3.25 2.55
9 费内巴切 vs 曼联 2.80 3.40 2.50 2.75 3.50 2.37 2.88 3.60 2.30 2.90 3.40 2.30
  22日14:00 2.80 3.60 2.40 2.75 3.60 2.37 2.80 3.60 2.38 2.75 3.55 2.35
10 里昂 vs 贝西克塔斯 1.60 4.20 5.50 1.60 3.90 5.50 1.62 3.75 5.50 1.55 4.00 5.50
  22日14:00 1.62 4.20 5.00 1.61 4.20 4.80 1.62 4.20 5.25 1.60 4.00 5.00
11 马尔默 vs 奥林匹亚科斯 2.80 3.20 2.60       2.70 3.25 2.60 2.70 3.20 2.55
  22日14:00 3.00 3.40 2.38       2.90 3.50 2.35 2.95 3.35 2.25
12 波尔图 vs 霍芬海姆 1.57 4.20 5.80 1.57 4.20 5.25 1.73 3.75 4.50 1.70 3.75 4.75
  22日14:00 1.55 4.40 5.50 1.55 4.40 5.25 1.53 4.50 5.50 1.50 4.50 5.50
13 流浪者 vs 布加勒星 1.57 4.20 5.80 1.55 4.20 5.75 1.53 4.20 5.75 1.55 4.25 5.50
  22日14:00 1.44 4.60 7.00 1.48 4.60 6.50 1.44 4.75 7.00 1.42 4.50 6.50
14 热刺 vs 阿尔克马尔 1.44 4.75 6.50 1.44 4.80 6.50 1.42 5.00 6.50 1.42 4.75 6.50
  22日14:00       1.44 4.80 6.00       1.38 5.00 6.75

  

  • 上一篇:给父母买豪宅,有戏就接,一直演烂片,42岁变的无人敢娶
  • 下一篇:中国足球彩票胜负彩24164期澳盘最新赔率(10.22)
  • 友情链接
    返回顶部